Compare commits
	
		
			2 commits
		
	
	
		
			6e8092e29e
			...
			760f6784a4
		
	
	| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 760f6784a4 | |||
| e0e9ed1865 | 
					 3 changed files with 29 additions and 15 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										16
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										16
									
								
								README.md
									
									
									
									
									
								
							|  | @ -255,7 +255,21 @@ Para contribuir al proyecto: | ||||||
|    - `[INIT]` - Inicialización de proyecto o componente |    - `[INIT]` - Inicialización de proyecto o componente | ||||||
|    - `[REFACTORED]` - Reestructuración de código sin cambios funcionales |    - `[REFACTORED]` - Reestructuración de código sin cambios funcionales | ||||||
|    - `[MODIFIED]` - Cambios menores o ajustes |    - `[MODIFIED]` - Cambios menores o ajustes | ||||||
| 3. Documente cualquier nueva funcionalidad añadida | 3. Para archivos Python, use la plantilla de encabezado que está en `bin/config/python.head`: | ||||||
|  |    ```python | ||||||
|  |    #!/usr/bin/env python3 | ||||||
|  |    # -*- coding: utf-8 -*- | ||||||
|  |    """ | ||||||
|  |    Programa: nombre_archivo.py  | ||||||
|  |    Descripción: Breve descripción del programa | ||||||
|  |    Autor: Su Nombre <su.email@ejemplo.com>  | ||||||
|  |    Creación: Fecha de creación | ||||||
|  |    Actualización: Fecha de última actualización | ||||||
|  |    Versión: X.Y | ||||||
|  |    Licencia: AGPL | ||||||
|  |    """ | ||||||
|  |    ``` | ||||||
|  | 4. Documente cualquier nueva funcionalidad añadida | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ## 📄 Licencia | ## 📄 Licencia | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,13 +1,13 @@ | ||||||
| #!/usr/bin/env python3 | #!/usr/bin/env python3 | ||||||
| # -*- coding: utf-8 -*- | # -*- coding: utf-8 -*- | ||||||
| """ | """ | ||||||
| COCOMO Calculator | Programa: cocomo.py  | ||||||
| 
 | Descripción: Calcula el costo de un proyecto de software utilizando el modelo COCOMO | ||||||
| Este script calcula el costo de un proyecto de software utilizando el modelo COCOMO, | Autor: Mauro Rosero P. <mauro@rosero.one>  | ||||||
| basado en el conteo de líneas de código en un directorio dado. | Creación: 2025-03-12 | ||||||
| 
 | Actualización: 2025-03-12 | ||||||
| Licencia: AGPL-3.0 | Versión: 1.0 | ||||||
| Modified: 2025-03-12 | Licencia: AGPL | ||||||
| """ | """ | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| import os | import os | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,13 +1,13 @@ | ||||||
| #!/usr/bin/env python3 | #!/usr/bin/env python3 | ||||||
| # -*- coding: utf-8 -*- | # -*- coding: utf-8 -*- | ||||||
| """ | """ | ||||||
| Rate Update Script | Programa: rate_update.py  | ||||||
| 
 | Descripción: Actualiza las tarifas por hora de diferentes tipos de programadores | ||||||
| Este script actualiza las tarifas por hora de diferentes tipos de programadores | Autor: Mauro Rosero P. <mauro@rosero.one>  | ||||||
| por región utilizando la API de Perplexity para obtener datos actualizados. | Creación: 2025-03-12 | ||||||
| 
 | Actualización: 2025-03-12 | ||||||
| Licencia: AGPL-3.0 | Versión: 1.0 | ||||||
| Modified: 2025-03-12 | Licencia: AGPL | ||||||
| """ | """ | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| import os | import os | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in a new issue